Estatísticas da Enciclopédia Biosfera
Este periódico teve sua primeira edição lançada em 2005. No ano de 2007 a periodicidade passou a ser semestral. As edições e a quantidade de artigos aprovados estão assim apresentados:
| Edição | ano | Artigos |
| Edição N.1 | 2005 | 39 |
| Edição N.2 | 2006 | 29 |
| Edição N.3 | 2007 | 9 |
| Edição N.4 | 2007 | 16 |
| Edição N.5 | 2008 | 38 |
| Edição N.6 | 2008 | 25 |
| Edição N.7 | 2009 | 26 |
| Edição N.8 | 2009 | 50 |
| Suplemento SABC | 10 | |
| Edição N.9 | 2010 | 85 |
| Edição N.10 | 2010 | 94 |
| Edição N.11 | 2010 | 151 |
| Edição N.12 | 2011 | 176 |
| Suplemento CBCE | 2011 | 17 |
| Suplemento UFG | 2011 | 63 |
| Edição N.13 | 2011 | 179 |
| Edição N.14 | 2012 | 185 |
| Edição N.15 | 2012 | 240 |
| Edição N.16 | 2013 | 238 |
| Suplemento DSS | 2013 | 16 |
| Edição N.17 | 2013 | 315 |
| Suplemento PPEMA | 2014 | 8 |
| Edição N.18 | 2014 | 347 |
| Suplemento SCB | 2014 | 57 |
| Suplemento SI | 2014 | 59 |
| Edição N.19 | 2014 | 291 |
| Suplemento CIIE | 2015 | 97 |
| Suplemento IF | 2015 | 14 |
| TOTAL | 2874 |
Com seis anos de existência, a Enciclopédia Biosfera já publicou o total de 1007 artigos científicos, disponibilizados de forma livre na internet.